技术参数 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
过滤面积(m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
滤袋数量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
滤袋规格 | ∅120×2000 | ||||||||
工作温度(℃) | ≤120°(涤纶) | ||||||||
设备压力(Pa) | 1000-1500 | ||||||||
除尘效率 | 99% | ||||||||
入口含尘浓度 | <15(g/m²) | ||||||||
过滤风速(m/min) | 0.5-4 | ||||||||
处理风量(m³/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 2430-19400 | 2700-21600 |
喷吹气气压(Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||||
脉冲电磁阀(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脉冲宽度(m) | 0.1-0.2 | ||||||||
脉冲周期(s) | 60-120 | ||||||||
脉冲间隔(s) | 1-50 |
相关产品